VOLVO PENTA D6 DPI
Volvo Penta Aquamatic Sterndrive D6-DPI to zintegrowany pakiet, napędzany rzędowym 6-cylindrowym silnikiem wysokoprężnym Common Rail o pojemności 5,5 litra z podwójnymi wałkami rozrządu w głowicy i turbosprężarką. Współpracując z napędem DPI DuoProp, pakiet oferuje wyjątkową wydajność silnika wysokoprężnego w połączeniu z niską emisją spalin.
CECHY
- Całkowicie zintegrowany system
- Elektronicznie sterowany układ paliwowy Common Rail
- Elektroniczny układ sterowania silnikiem
- Solidna i wytrzymała konstrukcja silnika
- Hydrauliczny układ kierowniczy
- Podwójne śruby przeciwbieżne DuoProp
SPECYFIKACJE TECHNICZNE
D6-300 DPI
Model /D6-300 DPI | |
---|---|
Wersja | Komercyjna, Rekreacyjna |
Moc wału korbowego | 221 kW |
Moc wału korbowego | 300 KM |
Prędkość obrotowa silnika | 3300 rpm |
Pojemność silnika | 5.5 l |
Pojemność skokowa | 5506 cm³ (336 cu in) |
Liczba cylindrów | 6 |
Wartość znamionowa | 4 |
Sterowanie | Elektroniczne |
Zgodność emisji gazów | EU RCD Stage II, IMO NOx Tier II, EPA Tier 3, BSO II |
Wysokociśnieniowy wtrysk paliwa | Wtrysk paliwa Common Rail |
System chłodzenia | Wymiennik ciepła |
Klasa silników | 6 l |
Dane techniczne i opisy mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
D6-340 DPI
Model /D6-340 DPI | |
---|---|
Wersja | Komercyjna, Rekreacyjna |
Moc wału korbowego | 250 kW |
Moc wału korbowego | 340 KM |
Prędkość obrotowa silnika | 3400 rpm |
Pojemność silnika | 5.5 l |
Pojemność skokowa | 5506 cm³ (336 cu in) |
Liczba cylindrów | 6 |
Wartość znamionowa | 4 |
Sterowanie | Elektroniczne |
Zgodność emisji gazów | EU RCD Stage II, IMO NOx Tier II, EPA Tier 3, BSO II |
Wysokociśnieniowy wtrysk paliwa | Wtrysk paliwa Common Rail |
System chłodzenia | Wymiennik ciepła |
Klasa silników | 6 l |
Dane techniczne i opisy mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
D6-380 DPI
Model /D4-380 DPI | |
---|---|
Wersja | Komercyjna, Rekreacyjna |
Moc wału korbowego | 280 kW |
Moc wału korbowego | 380 KM |
Prędkość obrotowa silnika | 3500 rpm |
Pojemność silnika | 5.5 l |
Pojemność skokowa | 5506 cm³ (336 cu in) |
Liczba cylindrów | 6 |
Wartość znamionowa | 4 |
Sterowanie | Elektroniczne |
Zgodność emisji gazów | EU RCD Stage II, IMO NOx Tier II, EPA Tier 3, BSO II |
Wysokociśnieniowy wtrysk paliwa | Wtrysk paliwa Common Rail |
System chłodzenia | Wymiennik ciepła |
Klasa silników | 6 l |
Dane techniczne i opisy mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
D6-400 DPI
Model /D4-400 DPI | |
---|---|
Wersja | Komercyjna, Rekreacyjna |
Moc wału korbowego | 294 kW |
Moc wału korbowego | 400 KM |
Prędkość obrotowa silnika | 3500 rpm |
Pojemność silnika | 5.5 l |
Pojemność skokowa | 5506 cm³ (336 cu in) |
Liczba cylindrów | 6 |
Wartość znamionowa | 5 |
Sterowanie | Elektroniczne |
Zgodność emisji gazów | EU RCD Stage II, IMO NOx Tier II, EPA Tier 3, BSO II |
Wysokociśnieniowy wtrysk paliwa | Wtrysk paliwa Common Rail |
System chłodzenia | Wymiennik ciepła |
Klasa silników | 6 l |
Dane techniczne i opisy mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
D6-440 DPI
Model /D4-440 DPI | |
---|---|
Wersja | Komercyjna, Rekreacyjna |
Moc wału korbowego | 324 kW |
Moc wału korbowego | 440 KM |
Prędkość obrotowa silnika | 3700 rpm |
Pojemność silnika | 5.5 l |
Pojemność skokowa | 5506 cm³ (336 cu in) |
Liczba cylindrów | 6 |
Wartość znamionowa | 5 |
Sterowanie | Elektroniczne |
Zgodność emisji gazów | EU RCD Stage II, IMO NOx Tier II, EPA Tier 3, BSO II |
Wysokociśnieniowy wtrysk paliwa | Wtrysk paliwa Common Rail |
System chłodzenia | Wymiennik ciepła |
Klasa silników | 6 l |
Dane techniczne i opisy mogą ulec zmianie bez powiadomienia.