VOLVO PENTA D4 DPH
Volvo Penta Aquamatic Sterndrive D4-DPH to zintegrowany pakiet, napędzany rzędowym 4-cylindrowym silnikiem wysokoprężnym Common Rail o pojemności 3,7 litra z podwójnymi wałkami rozrządu w głowicy i turbosprężarką. Współpracując z napędem DPH DuoProp, pakiet oferuje wyjątkową wydajność silnika wysokoprężnego w połączeniu z niską emisją spalin.
CECHY
- Całkowicie zintegrowany system
- Elektronicznie sterowany układ paliwowy Common Rail
- Elektroniczny układ sterowania silnikiem
- Solidna i wytrzymała konstrukcja silnika
- Hydrauliczny układ kierowniczy
- Podwójne śruby przeciwbieżne DuoProp
SPECYFIKACJE TECHNICZNE
D4-150 DPH
| Model /D4-150 DPH | |
|---|---|
| Wersja | Komercyjna, Rekreacyjna |
| Moc wału korbowego | 110 kW |
| Moc wału korbowego | 150 KM |
| Prędkość obrotowa silnika | 3400 rpm |
| Pojemność silnika | 3.7 l |
| Pojemność skokowa | 3671 cm³ (224 cu in) |
| Liczba cylindrów | 4 |
| Wartość znamionowa | 4 |
| Sterowanie | Elektroniczne |
| Zgodność emisji gazów | EU RCD Stage II, IMO Nox Tier II, EPA Tier 3, BSO II |
| Wysokociśnieniowy wtrysk paliwa | Wtrysk paliwa Common Rail |
| System chłodzenia | Wymiennik ciepła |
| Klasa silników | 4 l |
Dane techniczne i opisy mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
D4-230 DPH
| Model /D4-230 DPH | |
|---|---|
| Wersja | Komercyjna, Rekreacyjna |
| Moc wału korbowego | 169 kW |
| Moc wału korbowego | 230 KM |
| Prędkość obrotowa silnika | 3400 rpm |
| Pojemność silnika | 3.7 l |
| Pojemność skokowa | 3671 cm³ (224 cu in) |
| Liczba cylindrów | 4 |
| Wartość znamionowa | 4 |
| Sterowanie | Elektroniczne |
| Zgodność emisji gazów | EU RCD Stage II, IMO Nox Tier II, EPA Tier 3, BSO II |
| Wysokociśnieniowy wtrysk paliwa | Wtrysk paliwa Common Rail |
| System chłodzenia | Wymiennik ciepła |
| Klasa silników | 4 l |
Dane techniczne i opisy mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
D4-270 DPH
| Model /D4-270 DPh | |
|---|---|
| Wersja | Komercyjna, Rekreacyjna |
| Moc wału korbowego | 199 kW |
| Moc wału korbowego | 270 KM |
| Prędkość obrotowa silnika | 3500 rpm |
| Pojemność silnika | 3.7 l |
| Pojemność skokowa | 3671 cm³ (224 cu in) |
| Liczba cylindrów | 4 |
| Wartość znamionowa | 4 |
| Sterowanie | Elektroniczne |
| Zgodność emisji gazów | EU RCD Stage II, IMO Nox Tier II, EPA Tier 3, BSO II |
| Wysokociśnieniowy wtrysk paliwa | Wtrysk paliwa Common Rail |
| System chłodzenia | Wymiennik ciepła |
| Klasa silników | 4 l |
Dane techniczne i opisy mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
D4-300 DPH
| Model /D4-300 DPH | |
|---|---|
| Wersja | Komercyjna, Rekreacyjna |
| Moc wału korbowego | 221 kW |
| Moc wału korbowego | 300 KM |
| Prędkość obrotowa silnika | 3500 rpm |
| Pojemność silnika | 3.7 l |
| Pojemność skokowa | 3671 cm³ (224 cu in) |
| Liczba cylindrów | 4 |
| Wartość znamionowa | 5 |
| Sterowanie | Elektroniczne |
| Zgodność emisji gazów | EU RCD Stage II, IMO Nox Tier II, EPA Tier 3, BSO II |
| Wysokociśnieniowy wtrysk paliwa | Wtrysk paliwa Common Rail |
| System chłodzenia | Wymiennik ciepła |
| Klasa silników | 4 l |
Dane techniczne i opisy mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

