
VOLVO PENTA D11-IPS
Volvo Penta D11-IPS to doskonale dopasowany pakiet, napędzany 6-cylindrowym silnikiem, 10,8-litrowym silnikiem wysokoprężnym Common Rail z turbosprężarką typu twin-entry, która zapewnia niesamowitą reakcję przy niskich obrotach. Współpracując z idealnie dopasowanym zasobnikiem IPS2, dwoma przeciwbieżnymi śmigłami i elektronicznym systemem kontroli łodzi, ten pakiet zapewnia doskonałą zwrotność, duży zasięg działania i niską emisję.
CECHY
- Całkowicie zintegrowany system
- Solidna i wytrzymała konstrukcja silnika
- Przeciwbieżne śruby napędowe
- Zintegrowany układ wydechowy
- Doskonała amortyzacja silnika dzięki podwójnym gumowym pierścieniom
- Elektroniczny układ kierowniczy z funkcjami takimi jak manewrowanie joystickiem
- Hydrauliczny system zmiany biegów z trybem niskiej prędkości
- Stop niklowo-brązowo-aluminiowy i stal nierdzewna we wszystkich głównych elementach podwodnych
- Dostępna pełna gama śrub napędowych, obejmująca prędkości łodzi od 19 do 42 węzłów
- Kilka opcjonalnych długości wału podnośnikowego
SPECYFIKACJE TECHNICZNE
D11- ISP650
| Model / D11- ISP650 | |
|---|---|
| Wersja | Komercyjna |
| Moc wału korbowego | 375 kW |
| Moc wału korbowego | 510 KM |
| Prędkość obrotowa silnika | 2250 rpm |
| Pojemność silnika | 10.8 l |
| Pojemność skokowa | 10831 cm³ (661 cu in) |
| Ilość cylindrów | 6 |
| Wartość znamionowa | 3 |
| Zgodność emisji gazów | IMO NOx Tier II, EPA Tier 3 |
| Sterowanie | Elektroniczne |
| Wysokociśnieniowy wtrysk paliwa | Elektroniczne pompowtryskiwacze |
| System chłodzenia | Wymiennik ciepła |
| Klasa silników | 11 l |
Dane techniczne i opisy mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
D11- ISP800
| Model / D11- ISP650 | |
|---|---|
| Wersja | Komercyjna, Rekreacyjna |
| Moc wału korbowego | 375 kW |
| Moc wału korbowego | 625 KM |
| Prędkość obrotowa silnika | 2400 rpm |
| Pojemność silnika | 10.8 l |
| Pojemność skokowa | 10831 cm³ (661 cu in) |
| Ilość cylindrów | 6 |
| Wartość znamionowa | 4 |
| Zgodność emisji gazów | IMO NOx Tier II, EPA Tier 3 |
| Sterowanie | Elektroniczne |
| Wysokociśnieniowy wtrysk paliwa | Elektroniczne pompowtryskiwacze |
| System chłodzenia | Wymiennik ciepła |
| Klasa silników | 11 l |
Dane techniczne i opisy mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
D11- ISP950
| Model / D11- ISP950 | |
|---|---|
| Wersja | Rekreacyjna |
| Moc wału korbowego | 533 kW |
| Moc wału korbowego | 725 KM |
| Prędkość obrotowa silnika | 2250 rpm |
| Pojemność silnika | 10.8 l |
| Pojemność skokowa | 10831 cm³ (661 cu in) |
| Ilość cylindrów | 6 |
| Wartość znamionowa | 5 |
| Zgodność emisji gazów | IMO NOx Tier II, EPA Tier 3, EU RCD Stage II |
| Sterowanie | Elektroniczne |
| Wysokociśnieniowy wtrysk paliwa | Elektroniczne pompowtryskiwacze |
| System chłodzenia | Wymiennik ciepła |
| Klasa silników | 11 l |
Dane techniczne i opisy mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
